Home
Símbolo da Contabilidade
   
Untitled Document
 
HomeNossa HistóriaServiçosAgenda FiscalDicas ÚteisFale Conosco Área Restrita
 
 
 
 

 

Taxas de juros SELIC

A taxa de juros relativa ao mês de Dezembro de 2004 , aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais, a partir do mês de Janeiro de 2005 , é de 1,48% (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento).

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97% 1,27%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83% 1,08%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78% 1,38%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87% 1,18%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97% 1,23%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86% 1,23%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08% 1,29%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77% 1,29%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68% 1,25%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64% 1,21%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34% 1,25%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37% 1,48%

Assim, sobre os tributos e contribuições federais, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de JANEIRO/2005, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Janeiro 221,36 180,07 156,45 133,16 108,07 85,77 69,77 53,43 35,33 14,87 -
Fevereiro 217,73 177,72 154,78 131,03 105,69 84,32 68,75 52,18 33,50 13,79  
Março 215,13 175,50 153,14 128,83 102,36 82,87 67,49 50,81 31,72 12,41  
Abril 210,87 173,43 151,48 127,12 100,01 81,57 66,30 49,33 29,85 11,23  
Maio 206,62 171,42 149,90 125,49 97,99 80,08 64,96 47,92 27,88 10,00  
Junho 202,58 169,44 148,29 123,89 96,32 78,69 63,69 46,59 26,02 8,77  
Julho 198,56 167,51 146,69 122,19 94,66 77,38 62,19 45,05 23,94 7,48  
Agosto 194,72 165,54 145,10 120,71 93,09 75,97 60,59 43,61 22,17 6,19  
Setembro 191,40 163,64 143,51 118,22 91,60 74,75 59,27 42,23 20,49 4,94  
Outubro 188,31 161,78 141,84 115,28 90,22 73,46 57,74 40,58 18,85 3,73  
Novembro 185,43 159,98 138,80 112,65 88,83 72,24 56,35 39,04 17,51 2,48  
Dezembro 182,65 158,18 135,83 110,25 87,23 71,04 54,96 37,30 16,14 1,00  

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF, nas Agências Bancárias ou por meio de Pagamento Eletrônico, pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF ou, para correntistas do Banco do Brasil, com o aplicativo para Pagamento e Agendamento das Quotas do IRPF via Internet.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores a 2004, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se os mesmos programa e aplicativo descritos acima.

« voltar

 
     
 
  Copyright ©2009 • Todos os direitos reservados • www.toyoshimaweb.com.br  
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'C:\HSphere.NET\3rdparty\PHP\4.4.7\extensions\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0